LES FILLES
Composition de l'équipe
wdt_ID | Nom | Prénom | Classement | Année de naissance |
---|---|---|---|---|
1 | CHAUMETTE | Elsa | 1/6 | 2005 |
2 | CHAULET | Camille | 15/3 | 2005 |
3 | DE LANVERSIN | Alexia | 15/3 | 2005 |
4 | ZUNZ | Clara | 30 | 2007 |
5 | PIERRE | Ornella | 30/1 | 2007 |
6 | JOSSERAND | Emma | 30/2 | 2006 |
Résultats des rencontres
wdt_ID | Rencontre | Date | Résultat |
---|---|---|---|
1 | AT Neuilly * - TC Gennevillois | 23/01/2022 | D 2/1 |
2 | AT Neuilly * TC Colombes | 06/02/2022 | V 3/0 |
3 | AT Neuilly - ES Nanterre * | 13/02/2022 | |
4 | * Lieu de la rencontre | 30/11/-0001 |
LES GARÇONS
Composition de l'équipe
wdt_ID | Nom | Prénom | Classement | Année de naissance |
---|---|---|---|---|
1 | PETITDIDIER | Oscar | 15/1 | 2005 |
2 | HADDAD | Alon | 15/2 | 2005 |
3 | LIMONES | Adrien | 15/2 | 2005 |
4 | SERAFINI | Alexis | 15/2 | 2005 |
5 | SOBOTKA | Sacha | 15/2 | 2007 |
6 | LADRETTE JIMENO | Charles | 15/3 | 2005 |
7 | GUIDICELLI | Valentin | 15/4 | 2005 |
8 | CHAUDEURGE | Clément | 15/4 | 2006 |
9 | LEVINE | Benjamin | 15/5 | 2006 |
10 | MIRANDE | Robin | 30 | 2005 |
Résultats des rencontres
wdt_ID | Rencontre | Date | Résultat |
---|---|---|---|
1 | AT Neuilly * - UAS Saint Cloud | 09/01/2022 | V 3/0 |
2 | AT Neuilly * - TC Gennevillois | 16/01/2022 | D 2/1 |
3 | AT Neuilly - Paris Country Club * | 23/01/2022 | D 3/0 |
4 | AT Neuilly * - TC Vanves | 30/01/2022 | D 2/1 |
5 | AT Neuilly - CT Chaville * | 13/02/2022 |